28股特大单净流入资金超2亿元 环球热文
两市全天特大单净流入99.45亿元,其中28股特大单净流入超2亿元,掌趣科技特大单净流入8.00亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.55%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入99.45亿元,共计1573股特大单净流入,2137股特大单净流出。
(相关资料图)
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金36.06亿元,该行业指数今日上涨3.31%,其次是计算机,今日上涨1.26%,净流入资金为25.78亿元,净流入资金居前的还有通信、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金8.12亿元,其次是房地产,特大单净流出资金4.76亿元,净流出资金居前的还有银行、医药生物等行业。
具体到个股来看,28股特大单净流入超2亿元,掌趣科技特大单净流入8.00亿元,净流入资金规模居首;C阿特斯特大单净流入资金7.08亿元,位列第二;净流入资金居前的还有人民网、工业富联、世纪华通等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金5.28亿元,净流出资金最多;鸿博股份、海康威视特大单净流出资金分别为2.55亿元、2.54亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.33%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有太辰光、掌趣科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、通信行业最为集中,上榜个股有8只、6只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 19.92 | 8.00 | 传媒 |
688472 | C阿特斯 | 13.05 | 17.57 | 7.08 | 电力设备 |
603000 | 人民网 | 27.31 | 9.99 | 6.11 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 19.64 | 10.03 | 6.05 | 电子 |
002602 | 世纪华通 | 7.57 | 10.03 | 4.79 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 34.21 | 10.00 | 4.28 | 传媒 |
601728 | 中国电信 | 6.49 | 6.57 | 4.17 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 21.81 | 9.98 | 3.78 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 45.67 | 6.09 | 3.49 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 66.35 | 3.33 | 3.49 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 14.07 | 9.92 | 3.22 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 494.50 | 10.16 | 3.19 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 20.01 | 3.12 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 52.04 | 4.92 | 3.11 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 17.63 | 9.98 | 3.07 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 36.40 | 2.85 | 3.06 | 通信 |
002803 | 吉宏股份 | 23.16 | 10.02 | 2.65 | 商贸零售 |
600410 | 华胜天成 | 8.10 | 10.05 | 2.61 | 计算机 |
600977 | 中国电影 | 16.17 | 7.23 | 2.54 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 115.20 | 7.95 | 2.54 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 14.23 | -1.59 | -5.28 | 非银金融 |
002229 | 鸿博股份 | 38.00 | -4.86 | -2.55 | 轻工制造 |
002415 | 海康威视 | 32.36 | -6.34 | -2.54 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 33.30 | 0.48 | -2.51 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 65.13 | -1.76 | -2.38 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 164.59 | -0.14 | -2.20 | 食品饮料 |
300364 | 中文在线 | 21.09 | -3.74 | -2.09 | 传媒 |
000001 | 平安银行 | 11.88 | -1.98 | -1.83 | 银行 |
000617 | 中油资本 | 7.47 | 0.40 | -1.82 | 非银金融 |
600703 | 三安光电 | 18.22 | -4.26 | -1.71 | 电子 |
002291 | 遥望科技 | 15.60 | -5.68 | -1.68 | 传媒 |
002587 | 奥拓电子 | 8.44 | 4.07 | -1.68 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 322.50 | 0.56 | -1.62 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 131.00 | -1.06 | -1.23 | 计算机 |
300921 | 南凌科技 | 32.12 | -7.06 | -1.19 | 通信 |
002236 | 大华股份 | 18.75 | -2.75 | -1.18 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 4.99 | 5.72 | -1.04 | 家用电器 |
600256 | 广汇能源 | 7.35 | -0.94 | -1.02 | 石油石化 |
300033 | 同花顺 | 165.74 | -0.40 | -1.00 | 计算机 |
000070 | 特发信息 | 9.91 | 1.02 | -0.94 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
标签: