金科股份(000656)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:24:21
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 招商证券福清侨荣城营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 招商证券福清侨荣城营业部 | - | ||
3 | 招商证券南京庐山路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 兴业证券无锡分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: